Tissus velours uni
12.00€
29 personnes regardent ce produit
Paiement sécurisé et garanti
Détails du produit
Envoi
Questions
Détails du produit
tissu de velours anti tache pour les housses et coussins .
pour demander un devis :veuillez nous contactez
prix 12€/m
Envoi
Tout nos produits sont envoyés sous 72h
Aucune question actuellement. Devenez le premier à poser votre question !
Comparaison rapide
| Tissus velours uni remove | Tissue de velours remove | Rideau remove | velours 3D bleu et noir remove | semi cuire doré remove | velours 3D de remove | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tissus velours uni remove | Tissue de velours remove | Rideau remove | velours 3D bleu et noir remove | semi cuire doré remove | velours 3D de remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 45€/m sur mesure | |||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 12.00€ | Le prix initial était : 12.00€.7.00€Le prix actuel est : 7.00€. Économiser de 42% | 45.00€ | 10.00€ | 6.00€ | 10.00€ | ||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | trois couleurs : doré ;gris; rouge ; noir le doubleur est transparente blanc doré . pour plus des informations ,contactez nous ! | |||||||||||||||
| Content | tissu de velours anti tache pour les housses et coussins . pour demander un devis :veuillez nous contactez prix 12€/m | TISSUE DE TLAMET pour les housses et coussin | Rideaux sur mesure ;pour demander un devis ,veuillez nous contactez sur WhatsApp 0755164420 ou via Email 45 euro pour le metre | poids 650 grammes dans un metre largeur 140 cm trés utile pour les tlamet de seddari et coussin | trés utile pour la tapisserie | tissus de tlamet et coussin largeur 140cm | ||||||||||
| Weight | ND | 0.5 kg | ND | 0.65 kg | 1.2 kg | 0.65 kg | ||||||||||
| Dimensions | ND | 100 × 140 cm | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||
| Vendu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Expédition |





















