Tissus velours uni
12.00€
23 personnes regardent ce produit
Paiement sécurisé et garanti
Détails du produit
Envoi
Questions
Détails du produit
tissu de velours anti tache pour les housses et coussins .
pour demander un devis :veuillez nous contactez
prix 12€/m
Envoi
Tout nos produits sont envoyés sous 72h
Aucune question actuellement. Devenez le premier à poser votre question !
Comparaison rapide
| Tissus velours uni remove | Tissue de velours remove | semi cuire bleu remove | semi cuire marin remove | semi cuire gris remove | Tissu de Velours vert marbré remove | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tissus velours uni remove | Tissue de velours remove | semi cuire bleu remove | semi cuire marin remove | semi cuire gris remove | Tissu de Velours vert marbré remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | 12.00€ | Le prix initial était : 12.00€.7.00€Le prix actuel est : 7.00€. Économiser de 42% | 6.00€ | 6.00€ | 6.00€ | Le prix initial était : 10.00€.7.00€Le prix actuel est : 7.00€. Économiser de 30% | ||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
| Description | Ce beau velours est marbré, aux motifs subtilement ton sur ton, pour un effet Faux Unis très raffiné ! | |||||||||||||||||||||||
| Content | tissu de velours anti tache pour les housses et coussins . pour demander un devis :veuillez nous contactez prix 12€/m | TISSUE DE TLAMET pour les housses et coussin | largeur 140 poids 1.2 kg/m trés utile pour la tapisserie | largeur 140 trés utile pour la tapisserie | Tissu de velours pour les canapés
largeur 1.40 m
aussi très utile pour la tapisserie
DESCRIPTION
| |||||||||||||||||||
| Weight | ND | 0.5 kg | 1.2 kg | 1.5 kg | 1.2 kg | 0.350 kg | ||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | 100 × 140 cm | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| Vendu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Expédition |






















