-42%
Tissue de velours
Le prix initial était : 12.00€.7.00€Le prix actuel est : 7.00€.
29 personnes regardent ce produit
Paiement sécurisé et garanti
Détails du produit
Envoi
Questions
Détails du produit
TISSUE DE TLAMET
pour les housses et coussin
Envoi
Tout nos produits sont envoyés sous 72h
Aucune question actuellement. Devenez le premier à poser votre question !
Comparaison rapide
| Tissue de velours remove | Tissus velours uni remove | velours 3D de remove | semi cuire marin remove | Velours 3D remove | Tissu de Velours vert marbré remove | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tissue de velours remove | Tissus velours uni remove | velours 3D de remove | semi cuire marin remove | Velours 3D remove | Tissu de Velours vert marbré remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | Le prix initial était : 12.00€.7.00€Le prix actuel est : 7.00€. Économiser de 42% | 12.00€ | 10.00€ | 6.00€ | 10.00€ | Le prix initial était : 10.00€.7.00€Le prix actuel est : 7.00€. Économiser de 30% | ||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
| Description | Ce beau velours est marbré, aux motifs subtilement ton sur ton, pour un effet Faux Unis très raffiné ! | |||||||||||||||||||||||
| Content | TISSUE DE TLAMET pour les housses et coussin | tissu de velours anti tache pour les housses et coussins . pour demander un devis :veuillez nous contactez prix 12€/m | tissus de tlamet et coussin largeur 140cm | largeur 140 trés utile pour la tapisserie | tissus pour les tlamet et coussin | Tissu de velours pour les canapés
largeur 1.40 m
aussi très utile pour la tapisserie
DESCRIPTION
| ||||||||||||||||||
| Weight | 0.5 kg | ND | 0.65 kg | 1.5 kg | 0.7 kg | 0.350 kg | ||||||||||||||||||
| Dimensions | 100 × 140 cm | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| Vendu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Expédition |


















