ورق السدر
Détails du produit
Envoi
Tout nos produits sont envoyés sous 72h
Aucune question actuellement. Devenez le premier à poser votre question !
Comparaison rapide
| ورق السدر remove | Thym الزعتر remove | Feuille de Henna vert remove | Huiles naturelles remove | Eaux de ZamZam ماء زمزم طبيعي remove | Genévrier remove | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ورق السدر remove | Thym الزعتر remove | Feuille de Henna vert remove | Huiles naturelles remove | Eaux de ZamZam ماء زمزم طبيعي remove | Genévrier remove | ||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | ||||||||||
| Rating | ||||||||||
| Price | 7.50€ | 3.90€ | 3.00€ | 3.90€ | 2.50€ | 5.00€ | ||||
| Stock | ||||||||||
| Availability | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||
| Description | Le thym (Thymus vulgaris) est une plante aromatique vivace appartenant à la famille des Lamiacées, très appréciée pour ses usages culinaires, médicinaux et cosmétiques. | 3€ pour 50 g الحنة المغربية للتزيين | Le genévrier (en arabe : العرعر) est un arbuste ou petit arbre appartenant au genre Juniperus, de la famille des Cupressacées. 🌿
🌳 Description botanique
| |||||||
| Content | Le thym (Thymus vulgaris) est une plante aromatique vivace appartenant à la famille des Lamiacées, très appréciée pour ses usages culinaires, médicinaux et cosmétiques. Voici une description complète : 🌿 Aspect botanique :
🍽️ Utilisations culinaires :
🌿 Propriétés médicinales :
🌸 Autres usages :
| الحنة المغربية Henné marocaine | ![]() | Eaux de ZAM ZAM naturelle ماء زمزم طبيعي |
Le genévrier (en arabe : العرعر) est un arbuste ou petit arbre appartenant au genre Juniperus, de la famille des Cupressacées. 🌿 Voici une description complète : 🌳 Description botanique
🌍 HabitatLe genévrier pousse dans les régions montagneuses, sèches et ensoleillées, souvent sur des sols calcaires. 🌿 Usages
| |||||
| Weight | ND | 0.1 kg | ND | ND | ND | 0.250 kg | ||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||
| Additional information |
|
| ||||||||
| Vendu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Expédition |





















